Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w gminie Psary w 2026 r. |
|
| Symbol | Podstawowa kwota |
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Anna Skubis-Sar |
| Data utworzenia | 2026-11-04 |
| Udostępnił | Dymitr Wierżbicki |
| Data udostępnienia | 2026-11-04 11:31:28 |
| Data ost. zmiany | 2026-11-04 11:31:28 |
Pliki |
| Aktualizacja_podstawowa_kwota_dotacji_oraz_statystyczna_lb_uczniów_w_2026_r.pdf (46,54 kB) |